Материалы
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
№ п/п | Наименование критериев доступности и качества медицинской помощи | Целевые значения | БУЗ УР "Вотинская ГБ №1 МЗ УР" 2016 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения (процентов от числа опрошенных) | 75 | 86 |
2 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения)
в том числе городского сельского населения |
664,0
660,2 669,2 |
436.2 |
3 | смертность населения от новообразований (число умерших от новообразований, в том числе
городского, сельского населения, в том числе от злокачественных новообразований (на 100 тыс. человек населения) в том числе городского, сельского населения |
191.2 195.1 190.8 190.0 192 188 |
201.1
188.1 |
4 | смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения),
в том числе городского, сельского населения |
12.7
10.3 17.2 |
10.4 |
5 | смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 606.5 | 478 |
6 | смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 169.0 | 95.0 |
7 | материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 18.0 | 0 |
8 | младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
в том числе: в городской сельской местности |
5.6 4.9 7.5 |
5.8 |
9 | доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 16,3 | - |
10 | смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 215.0 | - |
11 | доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 19.0 | - |
12 | смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек | населения соответствующего возраста) | 78 | - |
13 | доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 29.0 | - |
14 | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55.9 | 46.3 |
15 | обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения):
городское население сельское население, в том числе, оказывающим медицинскую помощь: в амбулаторных условиях в стационарных условиях |
39.1
38.3 41.3
25.4
15.0 |
27.4
27.4
1.3
- |
16 | обеспеченность населения средним медицинским персоналом
(на 10 тыс. человек населения): городское население сельское население, в том числе, оказывающим медицинскую помощь: в амбулаторных условиях в стационарных условиях |
110.3
112.7 91.7
51.64 44.5 |
98.5 98.5
50.1 - |
17 | средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Удмуртской Республике) | 11.6 | 8.8 |
18 | эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности - Кв, показателей рационального и целевого использования коечного фонда - Кг) |
1.0 (0.9-0.1) |
|
19 | доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | 8.0 | 15.9 |
20 | доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | 2.4 | 2.7 |
21 | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей | 95.0 | - |
22 | доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 0.007 | - |
23 | число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 230.8 | - |
24 | доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 21.0 | - |
25 | доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 49.5 | 71 |
26 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острьш инфарктом миокарда | 25.0 | 35 |
27 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 20.0 | - |
28 | доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 7.0 | - |
29 | доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 29 | 32.2 |
30 | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 5.0 | 5.0 |
31 | количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | 0.09 | 0 |
32 | доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 42.8 | 42.8 |
33 | доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 56.0 | 57.0 |
34 | доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших на дому | 42,8 | 42,0 |
35 | доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 4.0 | - |
1 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения (процентов от числа опрошенных) |
75,0 |
93 |
2 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения, (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения) в том числе городского сельского населения |
664,0
660,2 669,2 |
436,2 |